Availability Requirement | Hours Up per Year @ 100% Availability | Minutes Down per Year @ 96% | Minutes Down per Year @ 97% | Minutes Down per Year @ 98% | Minutes Down per Year @ 99% | Minutes Down per Year @ 99.5% | Minutes Down per Year @ 99.9% | Minutes Down per Year @ 99.99% | Hours Down per Year @ 96% | Hours Down per Year @ 97% | Hours Down per Year @ 98% | Hours Down per Year @ 99% | Hours Down per Year @ 99.5% | Hours Down per Year @ 99.9% | Hours Down per Year @ 99.99% | Days Down per Year @ 96% | Days Down per Year @ 97% | Days Down per Year @ 98% | Days Down per Year @ 99% | Days Down per Year @ 99.5% | Days Down per Year @ 99.9% | Days Down per Year @ 99.99% |
5 days x 8 Hrs | 2080 | 4992.00 | 3744.00 | 2496.00 | 1248.00 | 624.00 | 124.80 | 12.48 | 83.20 | 62.40 | 41.60 | 20.80 | 10.40 | 2.08 | 0.2080 | 3.47 | 2.60 | 1.73 | 0.87 | 0.43 | 0.09 | 0.01 |
5 days x10 Hrs | 2600 | 6240.00 | 4680.00 | 3120.00 | 1560.00 | 780.00 | 156.00 | 15.60 | 104.00 | 78.00 | 52.00 | 26.00 | 13.00 | 2.60 | 0.2600 | 4.33 | 3.25 | 2.17 | 1.08 | 0.54 | 0.11 | 0.01 |
5 days x 12 hrs | 3120 | 7488.00 | 5616.00 | 3744.00 | 1872.00 | 936.00 | 187.20 | 18.72 | 124.80 | 93.60 | 62.40 | 31.20 | 15.60 | 3.12 | 0.3120 | 5.20 | 3.90 | 2.60 | 1.30 | 0.65 | 0.13 | 0.01 |
5 days x 18 hrs. | 4680 | 11232.00 | 8424.00 | 5616.00 | 2808.00 | 1404.00 | 280.80 | 28.08 | 187.20 | 140.40 | 93.60 | 46.80 | 23.40 | 4.68 | 0.4680 | 7.80 | 5.85 | 3.90 | 1.95 | 0.98 | 0.20 | 0.02 |
5 days x 24 hrs | 6240 | 14976.00 | 11232.00 | 7488.00 | 3744.00 | 1872.00 | 374.40 | 37.44 | 249.60 | 187.20 | 124.80 | 62.40 | 31.20 | 6.24 | 0.6240 | 10.40 | 7.80 | 5.20 | 2.60 | 1.30 | 0.26 | 0.03 |
6 days x 8 Hrs | 2496 | 5990.40 | 4492.80 | 2995.20 | 1497.60 | 748.80 | 149.76 | 14.98 | 99.84 | 74.88 | 49.92 | 24.96 | 12.48 | 2.50 | 0.2496 | 4.16 | 3.12 | 2.08 | 1.04 | 0.52 | 0.10 | 0.01 |
6 days x10 Hrs | 3120 | 7488.00 | 5616.00 | 3744.00 | 1872.00 | 936.00 | 187.20 | 18.72 | 124.80 | 93.60 | 62.40 | 31.20 | 15.60 | 3.12 | 0.3120 | 5.20 | 3.90 | 2.60 | 1.30 | 0.65 | 0.13 | 0.01 |
6 days x 12 hrs | 3744 | 8985.60 | 6739.20 | 4492.80 | 2246.40 | 1123.20 | 224.64 | 22.46 | 149.76 | 112.32 | 74.88 | 37.44 | 18.72 | 3.74 | 0.3744 | 6.24 | 4.68 | 3.12 | 1.56 | 0.78 | 0.16 | 0.02 |
6 days x 18 hrs. | 5616 | 13478.40 | 10108.80 | 6739.20 | 3369.60 | 1684.80 | 336.96 | 33.70 | 224.64 | 168.48 | 112.32 | 56.16 | 28.08 | 5.62 | 0.5616 | 9.36 | 7.02 | 4.68 | 2.34 | 1.17 | 0.23 | 0.02 |
6 days x 24 hrs | 7488 | 17971.20 | 13478.40 | 8985.60 | 4492.80 | 2246.40 | 449.28 | 44.93 | 299.52 | 224.64 | 149.76 | 74.88 | 37.44 | 7.49 | 0.7488 | 12.48 | 9.36 | 6.24 | 3.12 | 1.56 | 0.31 | 0.03 |
7 days x 8 Hrs | 2912 | 6988.80 | 5241.60 | 3494.40 | 1747.20 | 873.60 | 174.72 | 17.47 | 116.48 | 87.36 | 58.24 | 29.12 | 14.56 | 2.91 | 0.2912 | 4.85 | 3.64 | 2.43 | 1.21 | 0.61 | 0.12 | 0.01 |
7 days x10 Hrs | 3640 | 8736.00 | 6552.00 | 4368.00 | 2184.00 | 1092.00 | 218.40 | 21.84 | 145.60 | 109.20 | 72.80 | 36.40 | 18.20 | 3.64 | 0.3640 | 6.07 | 4.55 | 3.03 | 1.52 | 0.76 | 0.15 | 0.02 |
7 days x 12 hrs | 4368 | 10483.20 | 7862.40 | 5241.60 | 2620.80 | 1310.40 | 262.08 | 26.21 | 174.72 | 131.04 | 87.36 | 43.68 | 21.84 | 4.37 | 0.4368 | 7.28 | 5.46 | 3.64 | 1.82 | 0.91 | 0.18 | 0.02 |
7 days x 18 hrs. | 6552 | 15724.80 | 11793.60 | 7862.40 | 3931.20 | 1965.60 | 393.12 | 39.31 | 262.08 | 196.56 | 131.04 | 65.52 | 32.76 | 6.55 | 0.6552 | 10.92 | 8.19 | 5.46 | 2.73 | 1.37 | 0.27 | 0.03 |
7 days x 24 hrs | 8736 | 20966.40 | 15724.80 | 10483.20 | 5241.60 | 2620.80 | 524.16 | 52.42 | 349.44 | 262.08 | 174.72 | 87.36 | 43.68 | 8.74 | 0.8736 | 14.56 | 10.92 | 7.28 | 3.64 | 1.82 | 0.36 | 0.04 |
Last Updated on 5/6/00
Copyright © 2000 Mike Tarrani All rights reserved.